Цены
Прайс Анализы
| Аспираты, выпоты | |
|---|---|
| Посев без определения чувствительности выделенной культуры к антибнотикам | 2500 |
| Посев с определеннем чувствительности выделенной культуры к антибиотикам | 3000 |
| Посев с определением лизирующей активности бактериофагов к выделенной культуре | 2000 |
| Комплексный посев с определением чувствительности выделенной культуры (бактерии и грибы) к антибиотикам и антимикотикам | 5500 |
| МИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | |
| Посев без определения чувствительности выделенной культуры к антимикотикам | 1800 |
| Посев с определением чувствительности выделенной культуры к антимикотикам | 2500 |
| Тест на непишевую аллергию микс «пыльна сорных трав»: полынь обыкновенная, одуванчик лекарственный, подорожник ланцетолистный, лебеда, крапива двудомная, ромашка аптечная | 5000 |
| Тест на непишевую аллергию микс » бытовые аллергены»: клеши ломашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, плесневый гриб пеницилл Penicillium notatum, плесневый гриб аспергилл Aspergillus fumigatus, плесневый гриб Cladosporium herbarum, плесневый гриб Alternaria tenuis |
2700 |
| Тест на пищевую яллергию Аллергопанель для собак и кошек, 1 аллергея из списка (куриное яйцо цельное, рис, кукуруза, гречка, тунец, говядина, утка, курица, кролик, ягненок) |
1300 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Посев без определения чувствительности выделенной культуры к антибиотикам | 2000 |
| Посев с определением чувствительности выделенной культуры к антибиотикам | 3000 |
| Комплексный посев с определением чувствительности выделенной культуры (бактерни и грибы) к антибнотикам и антимикотикам | 5000 |
| Респираторный профиль | |
| Посев без определения чувствительности выделенной культуры к антибиотикам | 1800 |
| Посев с определением чувствительности выделенной культуры к антибиотикам | 3000 |
| Посев с определением лизирующей активности бактериофагов к выделенной культуре | 2000 |
| Комплексный посев с определением чувствительности выделенной культуры (бактерии и грибы) к антибиотикам и антимикотикам | 5000 |
| Раневой профиль | |
| Посев без определения чувствительности выделенной культуры к антибиотикам | 2000 |
| Посев с определением чувствительности выделенной культуры к антибиотикам | 3000 |
| Посев с определением лизирующей активности бактериофагов к выделенной культуре | 2000 |
| Комплексный посев с определением чувствительности выделенной культуры (бактерии и грибы) к антибиотикам и антимикотикам | 5000 |
| Гастроэнтеральный профиль | |
| Посев без определения чувствительности выделенной культуры к антибиотикам | 2000 |
| Посев с определением чувствительности выделенной культуры к антибиотикам | 3000 |
| Посев с определением лизирующей активности бактериофагов к выделенной культуре | 2000 |
| Комплексный посев с определением чувствительности выделенной культуры (бактерии и грибы) к антибиотикам и антимикотикам | 5000 |
| Репродуктивный (Герпесвирус кошек, Хламидноз, Михоплазмоз (Mycoplasma spp.), Токсоплазмоз, Уреаплазмоз) | 2800 |
| Гемопаразитарный (Темотропные микоплазмы (Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma bacmominutum, Candidatus Mycoplasma turicensis), Анаплазмоз, Дирофилярноз, Бартонеллез (Bartonelia spp.)). | 4800 |
| Иммунодефицитный (Вирус иммулодефицита кошек, Вирусная лейкемия кошек, Вирусный перитонит Коронавирусная инфекция кошек). | 1900 |
| (Бездомный new Панлейкопения кошек, Герпесвирус кошек (ринотрахент), Калицивироз) | 2000 |
| ПЦР ПТИЦЫ | |
| Грит A — NEW | 495 |
| Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) | 610 |
| Криптоспорилноз (Cryptosporidium spp.) | 495 |
| Лямблоз (Giardia spp.) | 495 |
| НЬЮКАСЛА болезнь (Newcastle disease virus) | 610 |
| Орнитоз (Chlamydophila psittaci) | 495 |
| Микобактерноз (Micobacterium spp.) | 610 |
| Микоплазмоз птнц (Mycoplasma synoviae, Mycoplasma gallisepticum.Mycoplasma meleagridis) — NEW | 810 |
| Сальмонеллез (Salmonella spp.) | 495 |
| ЭНДОКРИНОЛОГИЯ Иммуноферментный метод исследования |
|
| Соотношение кортизол/креатинин в моче | 1500 |
| ТГ собак | 1500 |
| Т4 общий | 1300 |
| Т4 свободный | 1300 |
| Т3 общий | 1500 |
| Т3 свободный | 1500 |
| Кортизол | 1500 |
| Прогестерон | 1800 |
| Прогестерон — СІТО | 2700 |
| Эстрадиол | 1500 |
| Тестостерон | 1500 |
| Малая дексаметазоновая проба | 3000 |
| Большая дексаметазоновая проба | 3000 |
| Иммунофлюоресцентный метод исследования | |
| Кортизол собак | 1800 |
| Т4 общий собак/ кошек | 1800 |
| TIT собак | 1800 |
| ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ Иммуноферментный метод исследования ИФА |
|
| Вирусная лейкемия кошек Ag | 2000 |
| Вирусная лейкемия кошек Ag — СТТО | 3500 |
| Вирусный иммунодефицит кошек Ab | 2000 |
| Вирусный иммунодефицит кошек Ab — СТО | 3500 |
| Коронавирусная инфекция кошек FCOV (Вирусный перитонит кошек FIP) Ab (скрининговое исследование) | 2000 |
| Коронавирусная инфекция кошек FCOV (Вирусный перитонит кошек FIP) Ab (скрининтовое исследование) — СІТО | 3500 |
| Коронавирусная инфекция кошек FCOV (Вирусный перитонит кошек FIP) Ab (определение титра антител) | 3500 |
| Коронавирусная инфекция кошек FCOV (Вирусный перитонит кошек FIP) Ab (определение титра антител) — СТТО | 4300 |
| Герпесвирус Ig G | 1000 |
| Герпесвирус 1g G — СІТО | 2000 |
| Микоплазмоз Ig G | 1000 |
| Микоплазмоз Ig G — CITO | 1400 |
| Панлейкопения кошек Ig G | 1100 |
| Панлейкопения кошек Ig G — CITO | 1500 |
| Парвовирусная инфекция собак Ig G | 1300 |
| Парвовирусная инфекния собак Ig G — CITO | 1800 |
| Токсоплазмоз Ig G | 1000 |
| Токсоплазмоз Ig G — CITO | 1500 |
| Токсоплазмоз Ig M | 1000 |
| Токсоплязмоз Ig M — CITO | 2000 |
| Хламидиоз Ig G | 1000 |
| Хламидиоз Ig G — CITO | 2000 |
| Чума плотоядных Ig G | 1800 |
| Чума плотоядных Ig G — CITO | 3000 |
| Ід Е общий собак | 1900 |
| Иммунофлюоресцентный метод исследов | |
| Определение тигра антител к вирусу иммунодефицита кошек FIV-Ab | 1500 |
| Определенне вируса лейкоза кошек FeLV-Ag | 1500 |
| Контроль вакцинации у собак (инфекционный гепатит СН, парвовироз собак CPV, чума CDV) Ab | 2500 |
| Контроль вакцинации у кошек (панлейкопения FPLV, терпесвирусная инфекция кошек PHV, калнцивироз FCV) Ab | 2500 |
| ИФА-ПРОФИЛИ КОШКИ | |
| Респираторный (Микоплазмоз Ig G, Хламидиоз Ig G, Герпесвирус Ig G) | 2500 |
| Репродуктивный (Микоплазмоз IgG, Хламидноз IgG, Герпесвирус IgG, Токсоплазмоз IgG) | 3300 |
| Иммунодефицитный (Вирус иммунодефицита кошек (ВИК) Ab, Вирусная лейкемия кошек Ag Коронавирусная инфекция кошек FCOV Ab скрининговое исследование) | 4800 |
| гастроэнтеральный (Панлейкопения FPLV Ab, Коронавирусная инфекция кошек FCOV Ab (скрининговое исследование), Токсоплазмоз Ab) | 3500 |
| ИФА-ПРОФИЛИ СОБАКИ | |
| Респираторный (Микоплазмоз Ig G, Хламидиоз Ig G, Герпесвирус Ig G, Чума Ig G) | 3000 |
| Репродуктивный(Микоплазмоз Ig G, Хламидиоз Ig G, Герпесвирус Ig G) | 2500 |
| АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |
| Тест на непищевую аллергию микс «пыльца деревьев»: ясенелистный, ольха серая, берёза белая, дуб белый, ива белая, тополь Клён |
3900 |
| Печеночный профиль птиц — NEW (Общий белок, Альбумии, Холестерии, Щелочная фосфатаза, АСТ, Желчные кислоты, ЛДГ) | 1070 |
| Панкреатический профиль птин — NEW AuTIa, หลวล Illezounas pocgarase, Tzoxosa) | 280 |
| Сердечно сосудистый профиль птин NEW (Моченая кислота, Магний, Калия, Кальций, Холестерин, АСТ, КФК) | 470 |
| ГЕМАТОЛОГИЯ | |
| Общий анализ крови (без лейкоформулы) | 500 |
| Общий анализ крови полный (включая лейкоформулу, считается вручную) | 750 |
| Определение СОЗ | 500 |
| Ретикулоциты | 450 |
| Перекрестная проба (Тест на совместимость) | 800 |
| Определение группы крови у собаки | 4500 |
| Определение группы крови у кошки | 4500 |
| Ручной подсчет тромбоцитов | 700 |
| Общий анализ крови птиц (эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, лейкоциты), включая лейкоформуду ( считается вручную) — NEW | 900 |
| Полная коагулограмма | 1200 |
| Коагулограмма (Протромбиновое время, АЧТВ, Тромбиновое время, Фибриноген) | 2000 |
| МИКРОСКОПИЯ | |
| Эктопаразиты | 500 |
| Дерматофиты | 500 |
| Бабезноз (Пироплазмоз) | 500 |
| Дирофилярноз (метод Кнотта) | 500 |
| Мазок-отпечаток с кожи | 800 |
| Мазок/соскоб из уха (материл из правого и левого уха оплачивается отдельно) | 800 |
| БИОХИМИЯ МОЧИ | |
| Полная биохимия мочи (13 показателей) (а-Амилаза, Глюкоза, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Хлор, Магний, Мочевая кислота, Кислотность) | 1300 |
| Один биохимический показатель из списка Магний. Глюкоза, а-Амилаза, Креатинии, Мочевина, Общий белок, Мочевая кислота, Фосфор. | 130 |
| Микроальбумин | 400 |
| МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА | |
| Рак мочеполовой системы (общий клинический анализ мочи, цитологня мочи) | 1500 |
| Общий клинический анализ мочи | 500 |
| Соотношение белок/креатинин в моче | 500 |
| Микобактериоз (Micobacterium spp.) | 900 |
| Микоплазмоз (Mycoplasma spp.) | 800 |
| Микоплазмоз (Mycoplasma felis) | 800 |
| Микоплазмоз (Mycoplasma canis) | 800 |
| Микоплазмоз (Mycoplasma cynos) | 800 |
| Микроспория (Microsporum spp.) | 1000 |
| Панлейкопення кошек (EPV) | 800 |
| Парагрипп собак (CPIV) | 800 |
| Парвовироз собак (CPV) | 800 |
| Пастереллез (Pasteurella multocida) | 800 |
| Ротавирусная инфекция (Rotavirus A) | 800 |
| Сальмонеллез (Salmonella spp.) | 800 |
| Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) | 800 |
| Трихомоноз (Trichomonas foetus) | 800 |
| Трихофития (Trichophyton spp.) | 800 |
| Уреаплазмоз (Ureaplasma spp.) | 800 |
| Хламидноз (Chlamydia spp.) | 800 |
| Чума плотоядных (CDV) | 800 |
| Эрлихиоз (Ehrlichia canis) | 800 |
| ПЕР-ПРОФИЛИ СОБАКИ | |
| РЕСПИРАТОРНЫЙ большой (Бордетеллез, Микоплазмоз (Mycoplasma spp.), Хламидноз, Пастереллез (Pasteurella 3450,00 multocida), Парагрипп, Чума плотоядных, Аденовироз респираторный, Герпесвирус собак) |
5000 |
| РЕСПИРАТОРНЫЙ малый — NEW (Бордетеллез, Микоплазмоз (Mycoplasma spp.), Парагрипп, Аденовироз респираторный |
2500 |
| РЕПРОДУКТИВНЫЙ (Герпесвирус собак, Хламидноз, Микоплазмоз (Mycoplasma canis), Уреаплазмоз) |
2500 |
| ГАСТРОЭНТЕРАЛЬНЫЙ боЛьшой Коронавироз гастроэнтеральный, Парвовирусная инфекция, Чума плотоядных, Вирусный гепатит собак (аденовироз),Лямблиоз, Криптоспоридноз, Ротавирусная инфекция (Rotavirus A), Сальмонеллез) |
5500 |
| ГАСТРОЭНТЕРАЛЬНЫЙ МЯЛЫЙ — NEW (Коронавироз гастроэнтеральный, Парвовирусная инфекция, Чума плотоядных) |
2000 |
| ГЕМОПАРАЗИТАРНЫЙ (Бабезноз (Babesia spp.), Анаплазмоз, Эрлихиоз, Боррелиоз, Дирофилярноз, Гемотропные микоплазмы (Mycoplasma haemocanis)) |
4000 |
| БЕЗДОМНЫЙ» — NEW (Парвовирусная инфекция, Чума плотоядных, Бордетеллез) |
2000 |
| ПЦР-ПРОФИЛИ КОШКИ | |
| РЕСПИРАТОРНЫЙ большой | 2580 |
| (Терпесвирус кошек (ринограхент), Калицивироз, Микоплазмоз (Mycoplasma spp.), Хламидиоз, Бордетеллез, Бартонеллез) | 3500 |
| РЕСПИРАТОРНЫЙ малый — NEW | 1350 |
| (Герпесвирус кошек (ринотрахент), Калицивироз, Хламидиоз) | 2000 |
| ГАСТРОЭНТЕРАЛЬНЫЙ большой | 2990 |
| (Лямблноз, Коронавироз гастроэнтеральный, Пандейкопения кошек, Токсоплазмоз, | 2990 |
| Криптоспоридноз, Трихомоноз, Сальмонеллез) | 2990 |
| ГАСТРОЭНТЕРАЛЬНЫЙ малый — NEW | 1350 |
| (Лямблиоз, Коронавироз гастроэнтеральный, Панлейкопения кошек) | 1800 |
| БИОХИМИЯ КРОВИ | |
| Стандартная биохимия (15 показателей) (Билирубии общий, Билирубин примой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинии, Общий белок, Щелочная фосфатаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ, Альбумин, Глобулин, Коэффициент Ригиса, Соотношение альбумин/глобулин) |
1200 |
| Расширенная биохимия (32 показателя) (Билирубин общий, Билирубии прямой, АСТ, АЛТ, Мочевния, Креатинин, Обший белок, Щелочная фосфатаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ, Альбумии, ГГТ, Холестерин, Хотииэстераза, Триглицериды, КФК, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Железю, Хлор, Магний, Кислотность, Мочевая кислота, Липаза, Осмолярность, Глобулин, Коэффициент Ритиса, Соотношение атьбумин/глобулин) |
2300 |
| Один биохимичсский показатель из основного списка Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Щелочная фосфатаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ, Альбумин, ГГТ, Холестерин, Холинэстераза, Триглицериды, КФК, Фосфор, Железо, Магний, Мочевая кислота, Липаза) |
130 |
| Соотношение альбумин/глобулин | 500 |
| Фруктозамин | 400 |
| Панкреатическая амилаза | 500 |
| Панкреатическая липаза специфическая (кошка) | 2700 |
| Панкреатическая липаза специфическая (собака) | 2800 |
| Желчные кислоты, 1 проба | 1000 |
| Желчные кислоты, 2 пробы (1-я натощах, 2-я через два часа после кормления) | 2000 |
| Тропонин (кошка — собака) | 2500 |
| Печеночный профиль | 690 |
| (Билпрубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Общий белок, Щелочная фосфатаза, Альбумин, ГТТ, Ходестерин, Холинэстераза, Триглицериды, Железо, Мочевая кислота) | 690 |
| Почечный профиль | 750 |
| (Мочевина, Креатинин, Общий белок, а-Амилаза, Глюкоза, Альбумин, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Магний, Ионизированный кальций, Хлор, кислотность, Осмолярность) | 750 |
| Диабетический профиль | 750 |
| (а-Амилаза, Глюкоза, Холестерин, Триглицериды, Калий, Натрий, Хлор, Магний, Кислотность, Фруктозамин, Кальций, Ионизированный кальций) | 750 |
| Сердечный профиль | 750 |
| (АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин, ЛДГ, Холестерин, Триглицериды, КФК, Калий, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Магний, Кислотность) | 750 |
| Панкреатический профиль | 690 |
| (АСТ, АЛТ, а-Амилаза, Глюкоза, Холестерин, Триглицериды, Щелочная фосфатаза, Липаза, п-Амилаза) | 690 |
| Предоперационный профиль | 690 |
| (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, а-Амилаза, Глюкоза, Щелочная фосфатаза) | 690 |
| Судорожный синдром | 750 |
| (Билирубин общий, Билирубин прямой, Мочевина, Креатинин, Глюкоза, ІГТ, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Магний, Кислотность) | 750 |
| Минеральный обмен | 460 |
| (Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Железо, Хлор, Магний, Кислотность) | 460 |
| Минералы | 350 |
| (Калий, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Кислотность) | 350 |
| SDMA TECT | 2450 |
| Сывороточный А-амилонд (сывороточный амилоидный белок) кошек | 1800 |
| С-реактивный белок собак | 1500 |
| Гликированный гемоглобин HВА1С собак и кошек | 1500 |
| Д-димер | 1500 |
| Почечный профиль птиц — NEW | 310 |
| (Обший белок, Мочевая кислота, Кальций, Фосфор, а-Амилаза) | 310 |
| Исследование костного мозга
(подсчет клеток костного мозга на антоматическом анализаторе, исследование |
8500 |
| пцр | |
| Аденовироз респираторный (CadV — 2) | 1000 |
| Анаплазмоз (Anaplasma platys/Anaplasma phagocytophilum) | 1000 |
| Бабезноз (Babesia spp.) | 1000 |
| Бабезноз (Babesia canis) | 1000 |
| Бабезноз (Babesia gibsoni) | 1000 |
| Бартонеллез (Bartonella spp.) | 1000 |
| Бордетеллез (Bordetella bronchisepta) | 1000 |
| Боррелноз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi) | 1000 |
| Вирус иммунодефицита кошек (FIN) | 1000 |
| Вирусная лейкемия кошек (FelV PHK, FelV ДНК) | 1500 |
| Вирусная лейкемия кошек (FelV РНК) с вирусной нагрузкой | 1300 |
| Вирусный гепатит собак (аденовироз) (CAdV — 1) | 1000 |
| Вирусный перитонит (Коронавирусная инфекция кошек) (FCoV) | 1000 |
| Гемотропные микоплазмы кошек (Mycoplasma haemofelis, Candidatus | 1500 |
| Mycoplasma haemominutum, Candidatus Mycoplasma turicensis) | 1200 |
| Гемотропные микоплазмы собак (Mycoplasma haemocanis) | 1000 |
| Гепатозооноз (Hepatozoon canis) | 1000 |
| Герпесвирус кошек (ринотрахент) (FHV) | 1000 |
| Герпесвирус собак (CHV) | 1500 |
| Дирофилярноз (repens/immitis) | 2500 |
| Исследование из парафинового блока | 1000 |
| Калицивироз (FCV) | 1000 |
| Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) | 1000 |
| Кандидоз (Candida krusei/glabrata) | 1500 |
| Клостридиоз (Clostridium difficile/ Clostridium perfringens/C. perfringens enterotoxin) | 1000 |
| Коронавирус гастроэнтеральный (CCoV, FCoV) | 1000 |
| Криптоспоридноз (Cryptosporidium spp.) | 1000 |
| Лейшманноз (Leishmania spp.) | 1000 |
| Листерноз (Listeria monocytogenes) | 1000 |
| Лямблиоз (Giardia spp.) | 1000 |
| Исследование конкрементов (уролитов) | 1000 |
| Определенне стадии полового цикла | 1000 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
| Общий анализ кала (Копрограмма) | 700 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 500 |
| Яйца гельминтов и цисты простейших | 500 |
| Определение вида гельминта | 500 |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ | |
| Онкологический (опохимическое песледование крови: Общий белок, Глюкоза, Мочевина, Мочевая кислота, Щелочная фосфатаза, Билирубии общий; общий анализ крови полный (включая СОЭ и лейкоформулу), цитология крови) |
2000 |
| Почечный общий анализ мочи, биохимическое исследование крови: Мочевина, Креатинии, Мочевая кислота, Калий, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Кислотность, Фосфор, Общий белок, Альбумин) |
2000 |
| Почечный (общий анализ кала, биохимическое исследование крови: АЛТ, АСТ, Общий билирубин, Прямой билирубин, Общий белок, Альбумин, Щелочная фосфатаза, Холестерин) |
2000 |
| Гастроэнтеральный общий анализ кала, исследование кала на яйца гельминтов и простейшие, бнохимическое исследование крови: АЛТ, АСТ. Общий билирубин, Прямой билирубин, Щелочная фосфатаза, Общий белок, Мочевина, Мочевая кислота. Креатинин) |
2500 |
| ПАТОМОРФОЛОГИЯ | |
| Транссудаты и экссудаты (органолептические показатели, плотность, белок, альбумин, соотношенне альбумин/глобулин, количество ядерных клеток), цитология осадка | 2000 |
| Биохимическое исследование транссудатов и экссудатов Общий Белок, Альбумин, Холестерин, Триглицериды, Мочевина, Креатинин, 1 люкоза) |
1000 |
| Исследование спинномозговой жидкости | 1500 |
| Цитология | 1600 |
| Цитология — СТТО — NEW | 2500 |
| Цитологня (окраска по Циль-Нильсену) | 1300 |
| Цитология крови | 1200 |
| Гистология (одно исследование) | 4000 |
| Определение краев резекции *1 | 3000 |
| Иммуногистохимия, 6 антител | 10000 |
| Иммуногистохимия, 4 антитела | 7000 |
| Иммуногистохимия, 2 антитела | 4000 |
| Иммуногистохимия антитело из списка — ki 67, Bel2, CD3, pax5, p53, VEGF, p63, vim, c- kit) | 2000 |
| Комплексное гистологическое исследование сарком (Гистологическое исследование новообразования, краев резекции, ИГХ 2 антитела (p53,VEGF)) |
11000 |
| Комплексное гистологическое исследование лимфом (Гистологическое исследование новообразования, иммуногистохимия 4 антитела (CD3 pax5,ki67,Bcl2)) |
11000 |
| Гистология (консультация по готовому препарату — стекло и блок) | 2000 |
Прайс Груминг
| Порода / Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Шпиц (до 5 кг) гигиена | 1900 |
| Шпиц (до 8 кг) гигиена | 2200 |
| Шпиц (до 5 кг) комплекс | 2650 |
| Шпиц (до 8 кг) комплекс | 2950 |
| Шпиц (короткая стрижка под мишку Бу) | 2550-2850 |
| Йорк (до 5 кг) гигиена | 1900 |
| Йорк (до 8 кг) гигиена | 2200 |
| Йорк (до 5 кг) комплекс | 2450 |
| Йорк (до 8 кг) комплекс | 2750 |
| Йорк (стрижка под мишку) | 2650-2950 |
| Йорк (стрижка всего тела под машинку) | 2100-2450 |
| Мальтийская болонка (до 5 кг) гигиена | 1900 |
| Мальтийская болонка (до 8 кг) гигиена | 2200 |
| Мальтийская болонка (до 5 кг) комплекс | 2450 |
| Мальтийская болонка (до 8 кг) комплекс | 2750 |
| Мальтийская болонка (стрижка под щенка/мишку) | 2650-2950 |
| Мальтипу гигиена | 1900-2200 |
| Мальтипу комплекс | 2750-3050 |
| Пудель той (до 28 см) гигиена | 1900 |
| Пудель карликовый (до 35 см) гигиена | 2200 |
| Пудель малый (до 45 см) гигиена | 2550 |
| Пудель той (до 28 см) комплекс | 2750 (если лапы убираем под машинку – 2550) |
| Пудель карликовый (до 35 см) комплекс | 3050 (если лапы убираем под машинку – 2850) |
| Пудель малый (до 45 см) комплекс | 3359 (если лапы убираем под машинку – 3150) |
| Бишон Фризе гигиена | 2100 |
| Бишон Фризе комплекс | 3150 |
| Кинг Чарльз Спаниель гигиена | 1900-2200 |
| Кинг Чарльз Спаниель комплекс | 2650-2950 |
| Экспресс линька (мопс/фр. бульдог/чихуахуа/той-терьер и др.) | 2100 |
| Цвергшнауцер гигиена | 1900 |
| Цвергшнауцер комплекс | 2650 (если лапы убираем под машинку – 2450) |
| Вест Хайленд гигиена | 2100 |
| Вест Хайленд комплекс | 2650 (если лапы убираем под машинку – 2450) |
| Папильон гигиена | 1900 |
| Папильон комплекс | 2300 (если лапы убираем под машинку – 2100) |
| Пекинес гигиена | 1900 |
| Пекинес комплекс | 2650 (+200-300 руб если длинная шерсть, если лапы убираем под машинку – 2450) |
| Экспресс линька короткошерстных кошек | 2300 |
| Экспресс линька длинношерстных кошек | 2850 |
| Экспресс линька мейн-куна | 3800 |
| Стрижка короткошерстных кошек | 1800 |
| Стрижка длинношерстных кошек | 1950 |
| Стрижка + мытье кошек (короткошерстные) | 2200 |
| Стрижка + мытье кошек (длинношерстные) | 2450 |
Прайс Кремация
| Кремация общая до 5 кг | 2950 |
| Кремация общая 5-10 кг | 3450 |
| Кремация общая 10-15 кг | 3950 |
| Кремация общая 15-20 кг | 4450 |
| Кремация общая 20-25 кг | 4800 |
| Кремация общая 25-30 кг | 5450 |
| Кремация общая 30-35 кг | 5950 |
| Кремация общая 35-40 кг | 6450 |
| Кремация общая 40 кг и более | от 7500 |
| Кремация индивидуальная до 5 кг | 4500 |
| Кремация индивидуальная 5-10 кг | 5000 |
| Кремация индивидуальная 10-15 кг | 5500 |
| Кремация индивидуальная 15-20 кг | 5900 |
| Кремация индивидуальная 20-25 кг | 6500 |
| Кремация индивидуальная 25-30 кг | 6900 |
| Кремация индивидуальная 30-35 кг | 7200 |
| Кремация индивидуальная 35-40 кг | 7500 |
| Кремация индивидуальная 40-50 кг | от 8500 |
| Кремация индивидуальная 50-60 кг | от 9500 |
| Урна | от 700 до 3500 |
| Видео и выдача (без урны) | Бесплатно |
Прайс Чипирование
| Чипирование с занесением в базу (чип входит в стоимость) | 1300 |
Прайс Другое
| Выезд на дом (в черте города) | 2100 |
| Эвтаназия до 5 кг | 2500 |
| Эвтаназия более 5 кг каждый дополнительный кг | 130 |
Прайс Стационар
| Гипероксигенация — 1 час | 550 |
| Гемотрансфузия 100 мл. (без стоимости крови) | 500 |
| Капельная в/в инфузия — до 2-х часов | 400 |
| Капельная в/в инфузия — от 2-х до 6-ти часов | 600 |
| Реанимация 15 минут | 1500 |
| Стационар-передержка, в том числе после стерилизации до 5кг | 1000 |
| Стационар-передержка, в том числе после стерилизации более 5 кг каждый дополнительный кг | 100 |
| Дневной стацинар до 5кг | 700 |
| Дневной стацинар более 5 кг каждый дополнительный кг | 100 |
| Забор донорской крови | 1500 |
Прайс Стоматология
| Услуга | Цена (руб) |
|---|---|
| Механическая чистка (1 зуб) | 200 |
| Механическое удаление нежизнеспособного зуба | 400 |
| Механическая санация ротовой полости | 2000 |
| Ультразвуковая чистка зубов до 5кг | 4000 |
| Ультразвуковая чистка зубов более 5кг каждый дополнительный кг | 190 |
| Экстракция молочного клыка | 550 |
| Экстракция молочного моляра/премоляра | 200 |
| Экстракция постоянного зуба до 5кг | 4000 |
| Экстракция постоянного зуба более 5кг каждый дополнительный кг | 190 |
| Экстракция зубов тотальная кошка | 7000 |
| Экстракция зубов тотальная собака до 5кг | 8000 |
| Экстракция зубов тотальная собака более 5 кг каждый дополнительный кг | 190 |
Прайс Диагностика
| Услуга | Цена (руб) |
|---|---|
| УЗИ брюшной полости с подготовкой и описанием | 1600 |
| УЗИ брюшной полости повторное (в рамках одного заболевания) | 900 |
| УЗИ 1 орган (матка, мочевой пузырь) | 450 |
| УЗИ брюшной полости блиц (с кратким описанием в карте) | 650 |
| УЗИ грудной клетки (наличие свободной жидкости) | 700 |
| Эхокардиография | 2000 |
| Эхокардиография блиц | 800 |
| Узи беременность | 500 |
| УЗИ почек мочевой пузырь первично | 1100 |
| УЗИ почек мочевой пузырь повторно | 900 |
| Биопсия под УЗИ-контролем | 1500 |
| Люминисцентная диагностика | 400 |
| Проведение экспресс-теста на вирусные инфекции (без стоимости теста) | 300 |
| Забор крови | 370 |
| Глюкоза крови/гематокрит, экспресс | 265 |
| Тонкоигольная биопсия | 550 |
| Экспресс тест на наличие дирофилярий в капле крови | 600 |
Прайс Офтальмология
| Офтальмоскопия | 350 |
| Тест с лиссамином 1 глаз | 280 |
| Тест с флуоресцином 1 глаз | 280 |
| Тест джонса, 1 глаз | 280 |
| Операция при заломе хряща 3 века | 4000 |
| Функциональная диагностика сетчатки (White-Red-Blue) | |
| Инъекция субконьюктивальная | 350 |
| Инъекция субконьюктивальная/ретробульбарная | 450 |
| Промывание носослезного канала | 900 |
| Дебритмент | 380 |
| Форсажная инстилляция | 850 |
| Операция при завороте век 1 глаз | 3000 |
| Тарзорафия | 2000 |
| Блефарорафия | 2500 |
| Вправление глазного яблока механическое | 2500 |
| Аутосыворотка | 380 |
| Удаление инородного тела конъюктивы | 2000 |
| Удаление эктопической ресницы | 2000 |
| Фиксация верхнего века (щенки) | 1000 |
| Удаление инородного тела роговицы | 3000 |
| Хирургическая фиксация слезной железы 3 века, 1 глаз | 3500 |
| Пластические операции на веках, 1 веко | 3500 |
| Пластика медиального угла, 1 глаз | 3700 |
| Эвисцерация (удаление глазного яблока под протезирование) до 5 кг | 5000 |
