Ветеринарная хирургия
Хирургические болезни животных наблюдаются довольно часто и составляют около 30% от общего числа незаразных заболеваний. Оперативное лечение требуется почти в большинстве случаях, ведь нередко операция – единственная возможность помочь животному.
Кровотечение у собак, кровотечение у кошек, сложные травмы, острое расширение желудка, кесарево сечение, родовспоможение при патологических родах, переломы, удаление новообразований – вот далеко не полный перечень болезней, при которых проводится хирургическое вмешательство.
Результаты хирургической операции зависят не только от правильного ее проведения, но и от соблюдения правил послеоперационного лечения животного. Врачи нашей ветклиники проводят системную восстановительную реабилитацию после хирургического вмешательства.
Сегодня хирургия животных – это экстренные, плановые и косметические операции. Плановая хирургия животных включает в себя:
Стоимость услуг:
Стоимость различных видов хирургических операций животным складывается из предоперационной подготовки, наркоза, самой операции, снятие и обработка швов, послеоперационного ухода.
Современное оборудование, использование медицинских материалов высшего качества, а также высококвалифицированные врачи нашей ветклиники – это помощь Вам и вашему питомцу в самой сложной ситуации.
По вопросам стоимости услуг обращайтесь по тел.: 71-65-18; +7 (950) 909-99-04
Кастрация кота, внутримышечный/внутривенный наркоз, все включено | 1450/1750р | Стерилизация кошки (гистеровариоэктомия) внутримышечный наркоз шов сьемный все включено | 2350р |
кастрация кота, крипторха пахового внутримышечный/внутривенный наркоз*, все включено | 1950/2750р | Стерилизация кошки (гистеровариоэктомия) внутримышечный наркоз шов рассасывающейся все включено | 2850р |
кастрация кота, крипторха абдоминального, внутримышечный наркоз* шов съемный/рассасывающейся | 2950/3450р | Стерилизация кошки (гистеровариоэктомия) внутривенный наркоз шов рассасывающейся, все включено | 3350р |
Кастрация кота, крипторха абдоминального, внутривенный наркоз* шов рассасывающейся | 3950р | Гистеровариоэктомия, удаление матки и яичников при воспалении, беременности, кошка внутримышечный наркоз шов* сьемный/рассасывающейся/внутривенный наркоз шов рассасывающейся | 3450/3900/4500 |
Кастрация кобеля, шов съемный** до 5 кг/5-10 кг | 3200/3900р | Стерилизация (гистеровариоэктомия), шов сьемный+, сука до 5 кг ** | 4700р |
10-20кг/20-30кг | 4500/6500р | 5-10кг/10-20кг | 6500/8000р |
30-40кг/40-50кг | 7500/9000р | 20-30кг/30-40кг | 9500/12000р |
50-60 кг/более 60кг | 10500/12000р | 40-50кг/более 50кг | 14500/16500р |
Кастрация кобеля-крипторха пахового/абдоминального, шов съемный** до 5 | 4500/5500р | Кесарево сечение без удаления матки*** собака, кошка до 5 кг | 6000р |
5-10 кг | 5500/8500р | 5-10кг/10-20кг | 8000/9500р |
10-20 кг | 6500/9500р | 20-30кг/30-40кг | 12000/14000р |
20-30 кг | 7500/11000р | 40-50/более 50 кг | 16000/18000р |
30-40 кг | 8500/13500р | Гистеровариоэктомия, удаление матки и яичников при воспалении, беременности, собака, шов съемный***, до 5 кг | 5500р |
40-50 кг | 10500/16000р | 5-10 кг/10-20 кг | 7500/9000р |
50-60 кг | 12000/16500р | 20-30 кг/30-40 кг | 10500/13000р |
более 60 кг | 14500/18500р | 40-50 кг/более 50 кг | 15500/17500р |
Хирургическая обработка ран первичная без ушивания*** 1\2\3 категории | 450/900/1500р | Удаление новообразований кожи, слизистых в зависимости от размера*** | |
Хирургическая обработка ран первичная с ушиванием*** 1\2\3 категории | 950/2500/5000р | 1 категория (собака, кошка) до 5 кг/5-15/более 15кг | 990/1200/1500р |
Перевязка *** | 300р | 2 категория (собака, кошка) до 5 кг/5-15/более 15 кг | 2000/3000/4000р |
Повторная обработка швов, ран 1\2\3 категории | 250/900/1500р | 3 категория (собака, кошка) до 5 кг/5-15/более 15кг | 3500/6000/9000р |
Вскрыте абсцессов, гематом с/без дренирования*** | 990/500р | Хирургическое лечение грыж (собака, кошка)*** | |
Спленэктомия (собака/кошка) до 5 кг/5-15/более 15 кг*** | 4500/6500/10500 | Пупочная съемный/внутрикожный шов*** | 1700/2300р |
Хирургическое лечение опухолей, гиперплазии, выпадения влагалища***, (собака, кошка) до 5 кг/5-15/более 15 кг | 4500/7500/9500р | Паховая до 5 кг/5-15/более 15 кг*** | 4500/6500/8500р |
Операция на желудке, кишечнике 1 категория сложности (соб, кошка) до 5 кг/5-15кг/более 15 кг*** | 5000/8000/10500р | Травматическая до 5 кг/5-15/более 15 кг*** | 6000/9500/12500р |
Операция на желудке, кишечнике 2 категория сложности (собака, кошка) до 5 кг/5-15кг/более 15 кг*** | 6500/10500/12500р | Лапаротомия диагностическая/лечебная при свищах брюшной стенки***, (собака, кошка) до 5 кг/5-15кг/более 15кг | 4000/6500/9500р |
Операция на желудке, кишечнике 3 категория сложности (собака, кошка) до 5 кг/5-15кг/более 15кг*** | 7500/12000/18000р | Лапароцентез с диагностической или лечебной целью до 1 часа/каждые последующие 30 минут | 850/350р |
Лечение выпадения прямой кишки*** (вправление+кисетный шов на анальное отверстие) | 2500р | Цистоцентез/плевроцентез/перикардиоцентез*** | 650/1450/1500р |
Гематома ушной раковины с прошиванием***, собака/кошка | 3500/1500р | Цистотомия*** (собака, кошка) до 5кг/5-15кг/более 15 кг | 4500/6500/8500р |
Мастэктомия локальная (собака, кошка)***, до 5 кг/5-15/более 15 кг | 3500/5500/8000р | Удаление новообразований брюшной полости***, (кошка, собака) | |
Мастэктомия региональная (собака)***, до 5/5-15/более 15 кг | 5000/7500/10500р | 1 категория до 5 кг/5-15/более 15кг | 5500/8000/10500р |
Мастэктомия унилатеральная (собака, кошка)***, до 5 кг/5-15/более 15 кг | 6000/9000/12000р | 2 категория до 5 кг/5-15/более 15 кг | 7500/10500/13500р |
Ампутация пальца***, до 5 кг/5-15/более 15 кг | 2000/3500/ 5500р | Ампутация прибылых пальцев***, 1 конечность, до 10 дней/10 дней-2 мес/старше 2 мес | 990/1500/2000р |
Ампутация конечности***, до 5 кг/5-15/более 15 кг | 7500/9500/12500р | Ампутация хвоста***, до 10 дней/10 дней-2 мес/старше 2 мес | 990/1500/2000р |
Удаление зуба***, клык молочный | 750р | Снятие швов, катетеров | 150р |
резец молочный/постоянный, 1/2/3 категории*** | 250/700р/1500р | Седация пропофол до 5кг/каждый последующий кг | 600/40р |
премоляр/моляр/молочный/постоянный, 1/ 2/ 3 категории | 350/600/990р | Общая анестезия (наркоз) до 2, 1\2\3 категория | 600/850/1100р |
клык постоянный 1, 2, 3 категории*** | 450/990/1600р | 2-5 кг 1/2/3 категория | 950/1150/1350р |
Седация (медитин, домитор) до 10кг/10-20 кг | 550/900р | 5-10 кг 1/2/3 категория | 1250/1700/2200р |
20-30/30-40кг | 1100/1800р | 10-20кг, 1/2/3 категории | 1800/2300/3000р |
40-50/более 50 кг | 1900/2800р | 20-30кг, 1/2/3 категории | 2500/3200/4000р |
Седация (ксилазин, ксилавет, рометар) до 5кг | 400р | 30-40кг, 1/2/3 категории | 3000/3800/4500р |
5-20кг | 650р | 40-50 кг, 1/2/3 категории | 3500/4000/5500р |
более 20 кг | 950р | более 50 кг, 1/2/3 категория | 4500/5000/6500р |
*включено: наркоз расходные материалы, без стоимости воротников, попон послеоперационных. **включено: наркоз, без стоимости препаратов и расходных материалов, попон послеоперационных
***Указана цена без учета стоимости наркоза, препаратов и расходных материалов, инфузионной терапии, защитных попон и воротников.